Pin lưu trữ có phù hợp với thị trường Việt Nam hiện tại
Ngày: 15/10/2025 lúc 09:53
Tình hình thị trường pin lưu trữ BESS ( Battery Energy Storage System ) hiện nay ở Việt Nam
Lĩnh vực ứng dụng | Mức độ phù hợp hiện tại | Ghi chú thực tế |
---|---|---|
Điện mặt trời mái nhà tự dùng | Rất phù hợp | Dùng pin lưu trữ để tự tiêu thụ ban đêm, giảm phụ thuộc vào lưới điện EVN, đặc biệt hiệu quả với doanh nghiệp sử dụng giá điện vào giờ cao điểm |
Nhà máy điện mặt trời / điện gió quy mô lớn ( farm ) | Chưa hoàn toàn phù hợp | EVN chưa có cơ chế giá cho lưu trữ, chưa được tính vào biểu giá FIT hoặc hợp đồng PPA |
EV charging station ( trạm sạc ô tô điện ) | Phù hợp và tiềm năng rất lớn | Bess - pin lưu trữ năng lượng giúp ổn định tải, giảm chi phí và đảm bảo điện liên tục khi lưới yếu |
Khú công nghiệp / Bệnh viện / Trung tâm dữ liệu | Phù hợp về kỹ thuật, thương mại | Các đơn vị lớn như VSIP, Samsung, Vingroup đã và đang thử nghiệp giải pháp hybrid Solar + BESS |
Hộ gia đình | chưa kinh tế | Giá pin lưu trữ còn cao, thời gian hoàn vốn lâu.. |
Rào cản hiện tại
- Chưa có cơ chế mua bán điện hai chiều có lưu trữ , hiện tại EVN chỉ ghi nhận điện phát lên lưới, chưa tính đến điện lưu trữ rồi phát lại.
- Chi phí hệ thống BESS còn cao ( 250 đến 350 USD/Kwh ) với hệ thống Lithium LFP quy mô thương mại.
- Thiếu chính sách khuyến khích hoặc ưu đãi thuế cho hệ thống lưu trữ như các nước khác ( Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản )
- Quy chuẩn kỹ thuật và an toàn phòng cháy chữa cháy cho pin lưu trữ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Yếu tố tương lai rất tiềm năng dành cho hệ thống Bess
- Chi phí đầu tư pin lưu trữ đang giảm
- Lưới điện tại Việt Nam ngày càng chịu tải bất ổn, EVN phải hướng tới smart grid + lưu trữ phân tán
- Chính sách tự sản xuất, tự tiêu thụ, không phát lưới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư BESS để tận dụng tối đa năng lượng tái tạo.
- Xe điện và trạm sạc phát triển nhanh, nhu cầu lưu trữ cục bộ sẽ tăng gấp 3 - 5 lần trong vài năm tới
Thực tế cho nhà đầu tư và doanh nghiệp
Mục tiêu | Mức độ phù hợp | Gợi ý đầu tư |
---|---|---|
Giảm chi phí điện cao điểm, tối ưu điện mặt trời mái nhà | Rất nên làm | Dùng pin lưu trữ 2 - 4h dung lượng 20-40% công suất solar |
Chuẩn bị cho trạm sạc EV | Nên kết hợp | Hybrid hệ thống solar + BESS + EV charger 60 - 120 kW |
Bán điện lưu trữ lên lưới | Chưa khả thi | chờ cơ chế |
Dân dụng nhỏ lẻ | Hạn chế | Chỉ phù hợp với khu vực hay mất điện |
Quý khách hàng lắp Pin lưu trữ phục vụ sản xuất liên hệ 0961.950.059